予約状況/1月
1月 ご予約の状況

電話:090-1763-4103 那良(ナラ)
※ 当日予約のお電話受付は21:00迄

○ 予約可能
△ 60分迄のコース
× 先約有り
留守番電話になっておりましても、メッセージを
(お名前、ご希望の日時&コース、お電話番号等)を
お残し下さい。折り返し連絡させていただきます。
なお誠に勝手ながら、メッセージのないお電話には、折り返しのご連絡を控えさせて頂くことがございますので、何卒ご了承下さいませ。
※お時間は前後の状況によっては調整が可能です
2020年1月6日(月)〜1月15日(水)
日付 | 11:00 | 13:30 | 16:00 | 19:00 | 21:30 |
1/1(水) | 休 | 業 | − | − | − |
1/2(木) | 休 | 業 | − | − | − |
1/3(金) | 休 | 業 | − | − | − |
1/4(土) | 休 | 業 | − | − | − |
1/5(日) | 休 | 業 | − | − | − |
1/6(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/7(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/8(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/9(木) | ○ | ○ | ○ | 19:30× | ○ |
1/10(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/11(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/12(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/13(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/14(火) | × | ○ | ○ | 19:30× | ○ |
1/15(水) | ○ | 13:00× | × | ○ | ○ |
2020年1月16日(木)〜1月31日(金)
日付 | 11:00 | 13:30 | 16:00 | 19:00 | 21:30 |
1/16(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/17(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/18(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/19(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/20(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/21(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/22(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/23(木) | ○ | ○ | ○ | 19:30× | ○ |
1/24(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/25(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/26(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/27(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/28(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/29(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/30(木) | ○ | ○ | ○ | 19:30× | × |
1/31(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※2020年2月1日(土)以降のご予約も承ります。
